Shanghai Ningyue Science And Technology Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | 1200x1200x1600mm |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 400x450mm 15.7inch X 17.7inch、400x450mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア、オンラインサポート、ビデオテクニカルサポート |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 証明: | ISO9001 |
| 証明: | ISO9001 |
|---|
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | 740x700x1570mm |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 350x500mm 13.8inch X 19.7inch、350x500mm |
| 重量(KG): | 170のkg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 8組のセット/セット每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | L:585MM W:545MM H:680MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 350x200mm 13.8x7.9inches、350x200mm |
| 重量(KG): | 68のkg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 8組のセット/セット每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | L:740MM W:850MM H:1700MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 400x500mm 15.7x19.7inches、350x500mm |
| 重量(KG): | 200のkg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 8組のセット/セット每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | L:585MM W:545MM H:680MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 350x200mm 13.8x7.9inches、350x200mm |
| 重量(KG): | 68のkg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 8組のセット/セット每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 刺繍機械 |
| 操作: | コンピューター化 |
| 全体寸法: | L:740MM W:850MM H:1700MM |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 最高速度: | 1200のrpm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 作業台サイズ: | 刺繍機械 |
| Head Interval: | 0 |
| 刺繍区域: | 400x500mm 15.7x19.7inches、350x500mm |
| 重量(KG): | 250のKG |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| totaryホックの速度: | MAX 1200rpm |
| 力: | 85-240V |
| 自動色の変更: | はい |
| 自動糸のトリマー: | はい |
| 糸の壊れ目の検出: | はい |
| 言語サポート: | 14 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 箱のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 8組のセット/セット每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller