|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適当な企業: | 製造工場 | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | タイプ: | 産業ミシン |
| ブランド名: | topwin | ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 | 最高。縫う厚さ: | 13mm |
| ステッチの長さ: | 0.1-12.7mm | 力: | 750w、220v |
| 全体寸法: | 1200*900*1000mm | 装填装置: | フレーム |
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、ビデオ テクニカル サポート海外に整備するため、オンライン サポート | 最高の縫う区域: | 20x10cm~47x20cm |
| 製品名: | ポケットweltingミシン | 名前: | ポケットのためのプログラム可能なパターン ミシンを切る自動レーザー |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 証明: | ISO9001 |


| モデル: | NY-3520 | NY-5020 |
| G.W | 155kg | 180kg |
| 力 | AC 220V | AC 220V |
| サイズ | 1200*900*1000mm | 1200*900*1000mm |
| ステッチ区域(MAX) | 350x200mm | 500x200mm |
| 速度の規模 | 10のセクションのための200-2000rpm | |
| ステッチの長さ | 0.1-12.7mm | |
| 最高速度 | 2500rpm | |
| 針 | DP×17 18# | |
| シャトル | 二重回転シャトル | |
| Presserのフィートのタイプ | 空気 | |
| MemorySpace | RAM/USB/SD | |
| ステッチのMax.number | 8,000perパターン | |
| Propportionalのsacle機能 | X.Y 10-200% (min0.1%) | |
| 外圧力フィートの持ち上がる範囲 | 32mm | |
| 中圧力フィートの持ち上がる範囲 | 20mm | |
| 中圧力フィートの働きの範囲 | 4 10m | |
| モーター | 電磁クラッチモーター/Diectドライブ サーボ モーター750 W | |
ポケット レーザーのweltingミシン
、二重色三角形袋で使用される、糸袋、単一色の糸袋。
2 PCによって自由に模倣しなさい

言語:
中国語、英語、韓国語ベトナム語





受渡し時間:
私達にすべての原料があるまたは在庫の機械は7日以内に、基本的に出荷できる。
パッキング:
紙箱のパッキングか木箱のパッキング

機械を取付けているそこに1箱のとき、すべての用具、テープ センサー等のオーウェンのあなたの部品/付属品を使用する必要があるそれからことができるmachine.for NYAシリーズを取付ける必要とする取付けることの約4時間をない
そして私の側面は手動をの英語のsoftwearマニュアル取付けるために送る。
この期間の間に、それでも質問があれば、whatsapp/skype/wechat/QQによって私達とビデオ雑談できる。そして取付けた場合会うために私達に問題の映像/ビデオを送りなさい。私達は時間通りのすべてを解決する。
私達はまたちょうど販売機械持っているよいaftersaleサービスを。
私達の機械すべては、この期間の間に、1年壊れたすべての部品(質ならproblme)、新しいものを自由に交換できる保証される。
私達のチームにあなたとmachine.anyのqestions/問題、の一生のテクニカル サポートがus.weに連絡できる自由に働くある。
セリウムの証明書:3N190424.SNSUO02
コンタクトパーソン: Mr.